次亜塩素酸ソーダ
希釈の目安(有効塩素10%~12%)
濃度 | 水量 | |||||
10L | 20L | 50L | 100L | 500L | 1000L | |
0.1ppm | 0.01ml | 0.02ml | 0.05ml | 0.1ml | 0.5ml | 1ml |
1ppm | 0.1ml | 0.2ml | 0.5ml | 1ml | 5ml | 10ml |
10ppm | 1ml | 2ml | 5ml | 10ml | 50ml | 100ml |
50ppm | 5ml | 10ml | 25ml | 50ml | 250ml | 500ml |
100ppm | 10ml | 20ml | 50ml | 100ml | 500ml | 1000ml |
200ppm | 20ml | 40ml | 100ml | 200ml | 1000ml | 2000ml |
500ppm | 50ml | 100ml | 250ml | 500ml | 2500ml | 5000ml |
1000ppm | 100ml | 200ml | 500ml | 1000ml | 5000ml | 10000ml |
特級次亜塩素酸ソーダ(スーパーネスラック)
(日本水道協会(JWWA K-120)認証登録(薬G-8)
品質において厳正に管理しており、JWWA品質認証の求める分析手法に基づいて出荷ロット毎に都度品質分析しております。
不純物含有率が低く、通常であれば基準値超過の可能性がある水質の原水への添加が可能です。
製品規格とJWWA規格の比較
実績値 | 自社規格 | JWWA規格(K120) | |
外観 | 淡黄色の透明な液体 | 淡黄色の透明な液体 | 淡黄色の透明な液体 |
比重 | 1.12 | 1.16以下 | 1.16以下 |
有効塩素 | 12.6% | 12.0%以上 | 12.0%以上 |
遊離アルカリ | 0.2% | 2.0%以下 | 2.0%以下 |
臭素酸 | 2.0%以下 | 10mg/kg以下 | 10mg/kg以下 |
塩素酸 | 320mg/kg | 2000mg/kg以下 | 2000mg/kg以下 |
塩化ナトリウム | 0.5% | 2.0%以下 | 2.0%以下 |
保冷庫にて保管
通年10℃以下にて製品管理
出荷ロットごとに品質管理
滴定、イオンクロマトグラフ、ポストカラムイオンクロマトグラフにて分析しております
取り扱い上の注意
・酸との接触厳禁です
・冷暗所にて保管してください
・詳細は弊社発行の安全データシートをご確認ください
最近のコメント